Preisen in 2012
| Datum | Per Woche |
|---|---|
| 2012 | |
| 6 jan – 17 febr | € 450 per Woche |
| 17 febr – 9 mrt | € 525 per Woche |
| 9 mrt – 6 apr | € 575 per Woche |
| 6 apr – 27 apr | € 675 per Woche |
| 27 apr – 11 mei | € 875 per Woche |
| 11 mei – 16 mei | € 105 per nacht |
| 16 mei – 20 mei, | € 150 per nacht |
| 20 mei – 25 mei | € 105 per nacht |
| 25 mei – 28 mei, Pfingsten | € 175 per nacht |
| 28 mei – 1 juni | € 112 per nacht |
| 1 juni – 29 juni | € 725 per Woche |
| 29 juni – 24 aug | € 1100 per Woche |
| 24 aug – 28 sept | € 725 per Woche |
| 28 sept – 26 okt | € 625 per Woche |
| 26 okt – 30 nov | € 525 per Woche |
| 30 nov – 21 dec | € 450 per Woche |
| 21 dec – 27 dec, Weihnachten | € 140 per nacht |
| 27 dec – 2 jan 2013, Silvester | € 150 per nacht |
Nebenkosten:
Endreinigung und Bettwasche:
Einmalig € 75,00
Handtücher: (1 grosse Badehandtuch, 2 Normale Handtücher)
Frei
Kaution: keine.
Tourismus Steuer: nicht anwendbar
Haustieren: willkommen
Drahtlos Internetz: WIFI, im
Ihre Ferienwohnung: Frei
Gebrauch Waschmachine: kostenlos.